こんばんは。
今回は近年急速に流行している「完全ワイヤレスイヤホン(フルワイヤレスイヤホン)」について紹介していきたいと思います!
完全ワイヤレスイヤホンとは

完全ワイヤレスイヤホンとは近年人気のBluetoothを使った無線タイプのイヤホンです。
完全というのはコードが全くない両耳のイヤホンが独立しているタイプのものを指します。
完全ワイヤレスイヤホンのメリット
・ケーブルがないので着脱が簡単
・ほとんどの機種で専用アプリが対応しており、管理が楽
・見た目がスタイリッシュ

「ケーブルがない」というのが最大の特徴で最大のメリットです!嵩張ることもないですし楽ですよ~
完全ワイヤレスイヤホンにある機能と言葉の簡単な説明
- ノイズキャンセリング
-
周りの雑音を極力抑える機能です。電車や人が多い場所での雑音を大幅に削減することができるので音楽に没頭できます。
- 専用アプリ連携
-
各メーカーが配信している専用アプリです。イヤホンのバージョンアップ、設定(イコライザー、ノイズキャンセルなど)をアプリ上で完結できます。
- 持続時間
-
一番長い持続時間です。ノイズキャンセルなど付加機能を設定したり、バッテリーの劣化により短くなります。実際の持続時間の目安は6~8割程度でしょうか。
- Bluetoothのバージョン
-
5.0と5.1が多いです。Bluetooth 5.1では「方向探知機能」が追加されており、これによりイヤホンの場所を正確に取得することができます。従ってどちらでも良いです。
- 防水
-
防水レベルは等級別になっています。(防水機能が無くても汗などの多少の水分には対応しているものもあります。)
スクロールできます等級 程度 IPX4 あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない。 IPX5 あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない。 IPX7 一時的に一定水深の条件に水没しても内部に浸水しない。 - 自動ON/OFF
-
- 片耳を外すと、一時停止になる。
- ケースにしまうと自動的にOFFになる。ケースから出すと自動で接続される。
(注:搭載されているかは機種によります。)
Anker(アンカー)
[Anker] Soundcore Libery Air 2 Pro
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大26時間) |
重量 | 62g(充電ケース含) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |
Ankerの「Soundcore Liberty Air 2」を音質・機能性をさらにアップグレードした上位モデルのワイヤレスイヤホンです。
ノイズキャンセリングが搭載されているため、電車や人が密集する地域にいても音楽に没頭することが出来ます。
以下の3種類のノイズキャンセルモードがあり、様々なシーンに対応しています。
- 交通機関モード:乗り物のエンジン音や走行音など低周波ノイズを最小限に抑えられます
- 屋内モード:周囲の会話など中周波ノイズを低減できます。
- 屋外モード:街中の環境音などのノイズを低減できます。
他に、ワイヤレス充電モード、モノラルモード(片耳使用)、通話時のノイズを最大限に低減するなど上位モデルといわれてるだけあります。


[Anker] Soundcore Libery Air 2
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大28時間) |
重量 | 53g(充電ケース含) |
カラー | ブラック |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC / aptX |
防水 | IPX5 |
アンカーが販売する完全ワイヤレスイヤホンの安価版。
ノイズキャンセルが対応してないものの、価格からは考えられないほどの機能と安定性があり、コスパ最強と言われる商品です。また、外観がAirpods に類似しているため、Airpodsの代替として人気です。
本製品はノイズキャンセルに対応していませんが、比較的安価となっていますので、ノイズキャンセルの機能が必要ない方にはオススメかなと思います。
[Anker] Soundcore Life A2 NC
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大35時間) |
重量 | 67g(充電ケース含) |
カラー | ブラック |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX5 |
Ankerの中でもairpodsのような形ではない小型のワイヤレスイヤホンです。
ノイズキャンセルが搭載しておりますのでSoundcore Liberty air 2 Proの小型版だと思っていただいてよいと思います。
Liberty Airと比較すると、充電ケース込みの最大持続時間が長くなっているため、長時間音楽を聴きたい方に向いています。
[Anker] Soundcore Liberty Neo
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大5時間(充電ケース込 最大20時間) |
重量 | 51g(充電ケース含) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX7 |
Ankerが販売している超安価のワイヤレスイヤホンです。
上の商品と比較すると機能的には劣りますが、「重量が51g」「防水機能」「価格」は一番良く、コスパが最高の商品です。
完全ワイヤレスイヤホンを使ってみたいけど、高いから・・という方にオススメのワイヤレスイヤホンかなと思います。
SONY(ソニー)
[Sony] WF-1000XM3 オススメ
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大6時間(ケース含む24時間) |
重量 | 8.5g * 2個 |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | × |
音質といえばSonyと呼ばれるほどSonyの音質技術は高めとなっています。一般的にワイヤレスイヤホンは有線イヤホンより音質は劣るといわれておりますが、ほとんど気にならないほど音質が高いと思います。
一番のいいところはやはりノイズキャンセルの機能の高さです。
ノイズキャンセル機能には「アンビエントサウンド」「ノイズキャンセルモード」があります。
アンビエントサウンドは周りの雑音を多く拾うような設定になっているため、外を歩きながら音楽聞くときに向いています。
ノイズキャンセルは名の通り、周りの雑音をシャットアウトできる機能です。電車等多くの雑音が発生する場所で大きな効果が得られます。
初めてノイズキャンセルを使った時、「電車の音が減った!感動!」と思いました。知り合いはパチンコ店で使うために買ってましたね笑
マイナス面をいうなら「防水機能なし」「ケースが意外とでかい」というところでしょう。



僕も愛用してます!
[Sony] WF-XB700
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大9時間(充電ケース込 最大18時間) |
重量 | 16g |
カラー | ブラック/ブルー |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |
ランニングやスポーツなどに適したSonyのワイヤレスイヤホンです。
防水機能が搭載されており、雨の日のアクティビティでも安心!持続時間は最大9時間となっており、他商品と比較するとかなり長くなっています。
頻繁に充電したくない・・継続して長時間使いたいという方に向いていると思います。
[Sony] WF-H800
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大8時間(充電ケース込 最大16時間) |
重量 | 7.6g * 2個 |
カラー | ブラック/オレンジ ブルー/レッド/アッシュグリーン |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | × |
Sonyの商品の中では比較的安価の商品となっています。重量は他より軽い(7.6g *2)ので長時間つけっぱにする方は良いと思います。
カラーの選択肢が多いので見た目の色を気にする方にもおすすめでしょう。
[Sony] WF-SP800N
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大13時間(充電ケース込 最大26時間) |
重量 | 19.6g(両耳) |
カラー | ブラック/オレンジ ブルー/レッド |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |
スポーツに最適な装着感、防水・防塵機能に加え、ノイズキャンセルもバッチリの商品です。
日常使いというよりはスポーツに向いています。なんといっても、最大持続時間が13時間となっているため、充電を心配する必要がないのは良いですね!
ゼンハイザー
[ゼンハイザー] MOMENTUM True Wireless 2
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大28時間) |
重量 | 6g(片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5,1 |
対応コーデック | 記載なし |
防水 | IPX4 |
「音質に妥協はいらない」をコンセプトにしているほど音質に拘った最上位モデルのワイヤレスイヤホンです。
カナル型のイヤホンなので重量も少なく、ノイキャンや防水などの基本的な機能が搭載されています。


[ゼンハイザー] CX 400BT True Wireless
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大20時間) |
重量 | 6g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
対応コーデック | 記載なし |
防水 | IPX4 |


Apple(アップル)
[Apple] AirPods Pro
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大4.5時間(充電ケース込 最大24時間) |
重量 | 5.4g(片耳) |
カラー | ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | 記載なし |
防水 | IPX4 |


[Apple] AirPods with Charging Case
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大5時間(充電ケース込 最大24時間) |
重量 | 4g (片耳) |
カラー | ホワイト |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | 記載なし |
防水 | × |


BOSE(ボーズ)
[Bose] QuietComfort Earbuds
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大6時間(充電ケース込 最大12時間) |
重量 | 8.5g(片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | × |


Audio-technica(オーディオテクニカ)
[Audio-techhnica] ATH-SQ1TW
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大6.5時間(充電ケース込 最大19.5時間) |
重量 | 5.2g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト /ネイビーレッド ピンクブラウン/ブルー/マスタード |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC |
防水 | IPX4 |


[Audio-technica] ATH-CKR70TW
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大20時間) |
重量 | 5g (片耳) |
カラー | ブラック/ベージュゴールド |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC |
防水 | IPX4 |


JABRA(ジャブラ)
[JABRA] Elite 85t
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7時間(充電ケース込 最大31時間) |
重量 | 7g (片耳) |
カラー | ブラック/グレー / ゴールド |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |


[JABRA] Elite 75t
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7.5時間(充電ケース込 最大28時間) |
重量 | 62g (充電ケース含む) |
カラー | ブラック/チタニウムブラック/ゴールドベージュ |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IP55 |


PANASONIC(パナソニック)
[パナソニック] RZ-S30W
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7.5時間(充電ケース込 最大30時間) |
重量 | 4g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト/ グリーン |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |


[パナソニック] RZ-S50W
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7.5時間(充電ケース込 最大22.5時間) |
重量 | 7g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |


[パナソニック] EAH-AZ70W
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大7.5時間(充電ケース込 最大22.5時間) |
重量 | 7g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |


JVC(ビクター)
[JVC] HA‐FX100T
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大8時間(充電ケース込 最大20時間) |
重量 | 4.5g (片耳) |
カラー | ブラック |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
対応コーデック | SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ audio |
防水 | IPX4 |


[JVC] HA-A7T
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大6時間(充電ケース込 最大15時間) |
重量 | 4.8g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト グリーン/ピンク |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC |
防水 | IPX4 |
ELECOM(エレコム)
[ELECOM] LBT-TWS10
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大3時間(充電ケース込 最大9時間) |
重量 | 3.2g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト ローズレッド/ブルー |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC |
防水 | × |


JBL
[JBL] CLUB PRO+
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大8時間(充電ケース込 最大24時間) |
重量 | 13.7g (両耳) |
カラー | ブラック |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX4 |
GALAXY(ギャラクシー)
Buds Pro
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大8時間(充電ケース込 最大28時間) |
重量 | 6.3g (片耳) |
カラー | ブラック/シルバー/バイオレット |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC / AAC |
防水 | IPX7 |


Buds Live
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大6時間(充電ケース込 最大21時間) |
重量 | 5.6g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト/ブロンズ |
ノイズキャンセリング | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC、AAC、Scalable Codec |
防水 | × |


YAMAHA(ヤマハ)
TW-E3B
項目 | 性能 |
---|---|
持続時間 | 最大6時間(充電ケース込 最大24時間) |
重量 | 5g (片耳) |
カラー | ブラック/ホワイト/他5種類 |
ノイズキャンセリング | × |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
対応コーデック | SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ |
防水 | IPX5 |





以上です!